|
2023 Incidents |
Jan | 47 |
Feb | 59 |
Mar | 58 |
Apr | 62 |
May | 67 |
Jun | 56 |
Jul | 61 |
Aug | 70 |
Sep | 55 |
Oct | 49 |
Nov | 15 |
Dec | |
Total | 599 |
Past Incidents |
2022 | 737 |
2021 | 565 |
2020 | 621 |
2019 | 798 |
2018 | 965 |
2017 | 960 |
2015 | 906 |
2014 | 963 |
2013 | 992 |
2012 | 1015 |
Web Counters |
Website Visitors Since May 2, 2022
|
Visitors Today
Dec 01, 2023
|
|
|
|
|
|