|
| 2025 Incidents |
| Jan | 96 |
| Feb | 73 |
| Mar | 96 |
| Apr | 87 |
| May | 77 |
| Jun | 90 |
| Jul | 106 |
| Aug | 108 |
| Sep | 87 |
| Oct | 91 |
| Nov | 28 |
| Dec | |
| Total | |
| Total | 939 |
| 2024 Incidents |
| Jan | 74 |
| Feb | 69 |
| Mar | 74 |
| Apr | 74 |
| May | 57 |
| Jun | 81 |
| Jul | 122 |
| Aug | 75 |
| Sep | 92 |
| Oct | 93 |
| Nov | 72 |
| Dec | 59 |
| Total | 942 |
| Past Incidents |
| 2024 | 942 |
| 2023 | 702 |
| 2022 | 737 |
| 2021 | 565 |
| 2020 | 621 |
| 2019 | 798 |
| 2017 | 965 |
| 2016 | 960 |
| 2015 | 906 |
| 2014 | 963 |
| 2013 | 992 |
| 2012 | 1015 |
| Web Counters |
Website Visitors Since May 2, 2022
|
Visitors Today
Nov 14, 2025
|
|
|
|
| By Engineer JEFF PITTMAN |
| December 4, 2024 |
| San Leon Fire had a successful evening of training covering, Fire scenarios with an emphasis on fire ground command were covered |
|
|
|